Singapur-Dollar Wechselkurs
wechseln SGD
Kursprüfer
Überweisen Sie Singapur-Dollar online mit dem besten Wechselkurs
Vertrauen Sie auf Ihren Devisenmakler TransferMateund überweisen Sie Singapur-Dollar alle Länder in lokaler Währung. Je nach Ihren Vorlieben bieten wir Ihnen zwei Möglichkeiten an, Geld zu versenden
Wenn Sie regelmäßige Devisenzahlungen tätigen, registrieren Sie sich jetzt und führen Sie mehrere Währungsgeschäfte durch. Sie können Live-Wechselkurse ansehen, Begünstigte hinzufügen, Zahlungen online buchen und den Status aller Transaktionen aufrufen. Alternativ rufen Sie jederzeit eines unserer Teams an.
Singapur-Dollar ist die offizielle Währung von 1 politischen Vereinigungen mit geltender internen und externen Souveränität. Gemäß der internationalen Norm ISO 4217, ist SGD der festgelegte Währungscode für Singapur-Dollar. Das Währungszeichen für Singapur-Dollar ist SG$. 1 SGD besteht aus 100 Cent.
**Bitte beachten Sie, dass einige Territorien nicht unter den Regulierungslizenzen von TransferMate abgedeckt sind. Für eine vollständige Liste der regulierten Gebiete klicken Sie hier oder wenden Sie sich an das TransferMate Team.
Historiche SGD Wechselkurse
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
---|---|---|---|---|
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.17412 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.71134 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.05761 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.30447 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.59205 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.74693 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 37.80854 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 682.31730 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 788.96354 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 95.41101 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.28148 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 90.51307 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.50409 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 466.77394 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 466.78951 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.49633 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.14727 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 10.27469 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.27533 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.99946 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.39345 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2205.71508 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 709.62491 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.41836 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.41836 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 377.72788 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.30582 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 46.30576 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.71554 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 11.50930 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.75074 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 155.85569 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 18.99028 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.81341 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 64.69317 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 12085.11987 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 104.49501 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.65309 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 117.63017 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 113.72205 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.52995 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2982.39904 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.71575 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 96.48798 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3072.89259 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.23028 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 13.68787 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3508.97962 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.31262 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.43718 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 34.70970 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 15.16365 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 47.73608 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 13.68787 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 103.33079 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 27.04748 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1128.22487 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 8.28945 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.28759 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.01861 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 207.92751 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 5869.46756 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.76770 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 43.09616 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.96100 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1045.15076 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.54066 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 20.98851 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.80141 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.98869 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.67123 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 83.30247 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 17.03740 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 220.15167 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 13.68249 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1074.19596 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 13.68464 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 24.41538 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1936.80637 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 25.10457 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.05530 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 17.80598 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.35865 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2741.22419 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 285.76658 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 32.37379 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.74346 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 18964.46171 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Link zu uns - https://www.transfermate.io/de/wechselkurs_tabelle_sgd.asp